Preise
Preise 2024 | Nebensaison | Hauptsaison | ||
---|---|---|---|---|
1 Pers. | 2 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | |
FeWo 1 | 60,– € | 63,– € | 62,– € | 66,– € |
FeWo 2 | 62,– € | 66,– € | 65,– € | 70,– € |
FeWo 3 | 56,– € | 60,– € | 58,– € | 62,– € |
FeWo 4 | 56,– € | 60,– € | 58,– € | 62,– € |
Preise 2025 | Nebensaison | Hauptsaison | ||
---|---|---|---|---|
1 Pers. | 2 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | |
FeWo 1 | 67,– € | 71,– € | 71,– € | 76,– € |
FeWo 2 | 69,– € | 74,– € | 76,– € | 81,– € |
FeWo 3 | 63,– € | 67,– € | 67,– € | 71,– € |
FeWo 4 | 63,– € | 67,– € | 67,– € | 71,– € |
Zusätzliche Schlafmöglichkeit auf Anfrage.
Der Kurbeitrag wird zusätzlich berechnet. Er beträgt pro Person und Übernachtung vom 7. bis zum 16. Lebensjahr: 0,95 €, ab dem 17. Lebensjahr 1,90 €.
Sollten Sie einen Kurzurlaub in der Hauptsaison planen, bitten wir Sie, die vorhandenen Lücken zu nutzen (siehe Belegungsplan) bzw. Rücksprache mit uns zu halten.
Bei einem Kurzurlaub bis zu 4 Tagen erlauben wir uns, Ihnen zusätzlich 10 € pro Tag zu berechnen.
Die Hauptsaison ist vom 01.05. bis 15.10. und vom 22.12. bis 06.01.
Bei Nichtantritt, verspäteter Anreise oder vorzeitiger Abreise wird eine Leerbettgebühr von 90 % des regulären Mietpreises in Rechnung gestellt, wenn das Quartier nicht anderweitig belegt werden kann.
Wir empfehlen, eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung abzuschließen.
Siehe auch unsere Vermiet- und Gastaufnahmebedingungen.