Preise
Preise 2022 | Nebensaison | Hauptsaison | ||
---|---|---|---|---|
1 Pers. | 2 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | |
FeWo 1 | 50,– € | 53,– € | 52,– € | 56,– € |
FeWo 2 | 52,– € | 56,– € | 55,– € | 60,– € |
FeWo 3 | 46,– € | 50,– € | 48,– € | 52,– € |
FeWo 4 | 46,– € | 50,– € | 48,– € | 52,– € |
Preise 2023 | Nebensaison | Hauptsaison | ||
---|---|---|---|---|
1 Pers. | 2 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | |
FeWo 1 | 55,– € | 58,– € | 57,– € | 61,– € |
FeWo 2 | 57,– € | 61,– € | 60,– € | 65,– € |
FeWo 3 | 51,– € | 55,– € | 53,– € | 57,– € |
FeWo 4 | 51,– € | 55,– € | 53,– € | 57,– € |
Zusätzliche Schlafmöglichkeit auf Anfrage.
Der Kurbeitrag wird zusätzlich berechnet. Er beträgt pro Person und Übernachtung vom 7. bis zum 16. Lebensjahr: 0,95 €, ab dem 17. Lebensjahr 1,90 €.
Sollten Sie einen Kurzurlaub in der Hauptsaison planen, bitten wir Sie, die vorhandenen Lücken zu nutzen (siehe Belegungsplan) bzw. Rücksprache mit uns zu halten.
Bei einem Kurzurlaub bis zu 4 Tagen erlauben wir uns, Ihnen zusätzlich 5 € pro Tag zu berechnen.
Die Hauptsaison ist vom 01.05. bis 15.10. und vom 22.12. bis 06.01.
Bei Nichtantritt, verspäteter Anreise oder vorzeitiger Abreise wird eine Leerbettgebühr von 90 % des regulären Mietpreises in Rechnung gestellt, wenn das Quartier nicht anderweitig belegt werden kann.
Wir empfehlen, eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung abzuschließen.
Siehe auch unsere Vermiet- und Gastaufnahmebedingungen.